Pazientemente gli amici che hanno fatto il Trek sull’Annapurna hanno registrato i costi del dormire, bere e mangiare nei Lodge…penso che siano molto utili..
CHE COSA SI MANGIA NEI LODGE CHE SI TROVANO LUNGO IL PERCORSO DEL TREKKING?E QUANTO COSTA?
I prezzi sono espressi in rupie (occorrono circa 109 rupie per fare un euro) riferiti al campo base dell’Annapurna e aggiornati al mese di novembre del 2012.
Nella parte più bassa del trekking i prezzi sono molto più bassi rispetto a quelli elencati nella tabella. Questo perchè le merci vengono portate in spalla o con gli animali quindi il prezzo aumenta all’aumentare dei giorni di viaggio necessari a far arrivare i prodotti..
HOT DRINKS
B/cup | S/pot | B/cup | Thermos | |
Bleack tea | 80 | 220 | 250 | 550 |
Milk tea | 80 | 260 | 310 | 700 |
Ginger tea | 100 | 260 | 290 | 600 |
Lemon tea | 80 | 260 | 310 | 700 |
Mint tea | 80 | 260 | 290 | 600 |
Black coffee | 90 | 280 | 310 | 660 |
Milk coffee | 100 | 330 | 350 | 750 |
Hot chocolate | 100 | 330 | 350 | 750 |
Hot Milk | 80 | 280 | 310 | 700 |
Lemon ginger tea | 100 | 300 | 330 | 750 |
Hot lemon | 80 | 260 | 290 | 600 |
Boild water | 40 | 150 | 180 | 400 |
Malala tea | 100 | 300 | 350 | 750 |
COLD DRINKS
Coke,Fanta,Sprite,(Can)330ml | 300 |
Beer sanmiguel,tuborge 330 ml | 400 |
Beer sanmiguel,tuborge 500 ml | 600 |
Cold lemon | 70 |
Apple,mango,orange,pineapple,mix juice | 280 |
Boiled water per liter | 130 |
HARD DRINKS
Local rakshi(wine)bottle | 350 |
XXX Rum per bottle | 550 |
Localn rakshi(wine)cup | 180 |
Bagpiper per bottle | 550 |
SOUPS
Veg soups | 250 |
Garlic soup | 250 |
Potato soup | 250 |
Noodle soup | 250 |
Veg noodle soup | 270 |
Egg veg noodle soup | 340 |
Onion soup | 250 |
Tomato soup | 250 |
Egg soup | 250 |
Mushroom soup | 250 |
Veg. mushroom soup | 280 |
Mushroom garlic onion soup | 300 |
Garlic noodle soup | 280 |
Shin Ramyan Korean Noodle Soup | 450 |
Chicken soup | 250 |
BREAD
Plain gurung bread | 220 |
Gurung bread W/jam &honey | 260 |
Gurung bread cheese | 300 |
Plain chapatti | 110 |
Chapatti w/honey&Jam | 150 |
Chapatti cheese | 190 |
Plain pancake | 220 |
Pancake w/Jam & honey | 260 |
Chocolate pancake | 330 |
Apple pancake | 330 |
Lemon sugar pancake | 300 |
Plain toast | 200 |
Toast w/Jam & honey | 250 |
French toast | 340 |
Cheese sandwich | 340 |
Tuna cheese sandwich | 360 |
Tomato cheese sandwich | 330 |
EGGS(Double)
Boid eggs | 230 |
Fried eggs | 200 |
Plain omelet | 200 |
Veg omelet | 230 |
Onion omelet | 230 |
Onion cheese omelet | 250 |
Veg.cheese omelet | 250 |
Cheese omelet | 240 |
Scrambled egg | 250 |
Poached egg | 250 |
CEREALS
Oat porrige | 290 |
Oat porrige with apple | 370 |
Muesli with apple | 290 |
Muesli with apple | 370 |
Porridge/Muesli with Honey | 360 |
RICE
Dal bhaT(Rice dal veg) | 480 |
Plain rice | 260 |
Plain rice+Veg curry | 410 |
Veg fried rice | 360 |
Egg veg fried rice | 380 |
Plain fried rice | 300 |
Mixed fried rice | 480 |
NOODLES
Plain fried noodle | 400 |
Egg fried noodle | 430 |
Veg fried noodle | 420 |
Egg veg fried noodle | 460 |
Mixed fried noodle | 500 |
PIZZA
Tomato cheese pizza | 480 |
Tometo garlic cheese pizza | 490 |
Veg.mushroom tomato cheese pizza | 550 |
Mixed pizza | 600 |
Origano cheese pizza | 580 |
Tuna cheese pizza | 580 |
Tometo cheese mushroom pizza | 550 |
MACARONI
Tomato cheese macaroni | 380 |
Tomato garlic cheese macaroni | 440 |
Veg.tomato cheese macaroni | 440 |
Mixed macaroni | 520 |
Egg veg cheese macaroni | 480 |
Tuna cheese macaroni | 480 |
SPAGHETTI
Tomato cheese macaroni | 380 |
Tomato garlic cheese macaroni | 440 |
Veg.tomato cheese macaroni | 440 |
Mixed macaroni | 520 |
Egg veg cheese macaroni | 480 |
Tuna cheese macaroni | 480 |
MOMO
Veg.Chese momo(stesmed or fried) | 450 |
Egg veg.cheese momo | 480 |
Tuna cheese momo | 530 |
Mixed momo | 550 |
POTATOES
Boiled potatoes | 360 |
Plain fried potatoes | 400 |
Chips(French Fried) | 380 |
Mashed potatoes | 380 |
Mashed potatoes with cheese | 420 |
Plain rosti | 400 |
Rosti with cheese | 440 |
Rosti with double fried egg | 520 |
Veg fried potatoes with cheese | 420 |
Egg.veg fried potatoes witch cheese | 480 |
Fried potatoes witch cheese | 420 |
Fried potatoes cheese 2 fried egg | 550 |
ROLL
Veg.spring roll | 460 |
Egg veg cheese spring roll | 480 |
Mixed spring roll | 550 |
DESSERT
Rice pudding | 290 |
Chocolate pudding | 290 |
Custard pudding | 290 |
Apple roll | 300 |
Apple roll with custard | 400 |
Snickers or mars roll | 300 |
Snickers or mars roll with custard | 400 |
SNACKES
Pop corn | 400 |
Pringles | 500 |
Prawn | 400 |
EXTRA ITEMS
Coconut biscuit | 100 |
Bon Bon biscuit | 100 |
Glucose biscuit | 70 |
Mars Bar | 180 |
Snickers bar | 180 |
Twix chocolate | 180 |
Toilet paper | 200 |
ROOM CHARGE
Dormitory(common)per head | 120 |
Soft separate bed double | 300 |
Sofr separate bed triple | 360 |
Heater charge | 100 |
Tent charge | 100 |
Bed cherge non resident per person(those who takes room land have theirown food) | 800 |
Kitchen charge | 600 |
Hot bucket | 250 |
Hot shower | 250 |
“COME AS GUEST GO AS FRIENDS”
per info:
curali(@)alice.it